Avemu 2 stili da sceglie
1. U cumpressore inferiore hè autonomu, pò esse adupratu direttamente dopu avè cunnessu, è hè faciule da spustà.
2. U cumpressore hè muntatu esternamente, è u calore esternu hè dissipatu, ciò chì ùn influenza micca a temperatura di u magazinu.
3. Ci sò ancu 2 tipi di larghezza: 820 mm è 650 mm, pudete sceglie liberamente secondu i vostri bisogni.
| Tipu | Modellu | Dimensioni esterne (mm) | Gamma di temperatura (℃) | Volume Effettivu (L) | Zona di visualizazione (㎡) | |
| Refrigeratore apertu plug-in XLKW (scaffali à 4 strati) | Largu | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | 2~8 | 540 | 2.3 |
| XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | 2~8 | 740 | 2.7 | ||
| XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | 2~8 | 1080 | 3.5 | ||
| XLKW-2508Y | 2500*820*1930 | 2~8 | 1480 | 4.3 | ||
| Strettu | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | 2~8 | 410 | 2.1 | |
| XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | 2~8 | 550 | 2.5 | ||
| XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | 2~8 | 790 | 3.3 | ||
| XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | 2~8 | 1080 | 4.1 | ||
| Tipu | Modellu | Dimensioni esterne (mm) | Gamma di temperatura (℃) | Volume Effettivu (L) | Zona di visualizazione (㎡) | |
| Refrigeratore Apertu à Distanza XLKW (scaffali à 4 strati) | Largu | XLKW-0908F | 915*820*1930 | 2~8 | 600 | 1.3 |
| XLKW-1308F | 1250*820*1930 | 2~8 | 830 | 1.8 | ||
| XLKW-1808F | 1830*820*1930 | 2~8 | 1210 | 2.6 | ||
| XLKW-2508F | 2500*820*1930 | 2~8 | 1650 | 3.5 | ||
| Strettu | XLKW-0907F | 915*650*1930 | 2~8 | 450 | 1.3 | |
| XLKW-0907F | 1250*650*1930 | 2~8 | 600 | 1.8 | ||
| XLKW-0907F | 1830*650*1930 | 2~8 | 880 | 2.6 | ||
| XLKW-0907F | 2500*650*1930 | 2~8 | 1210 | 3.5 | ||
Remotu Largu
Plug-in Wide
Remotu Strettu
Plug-in Strettu
Stringhje a cortina d'aria
Blocca efficacemente l'aria calda fora
Ventilatore EBM
Marca famosa in u mondu, grande qualità
Controllore di Temperatura Dixell
Ajustamentu automaticu di a temperatura
Scaffali à 4 strati
Pò mustrà più prudutti
Tenda di notte
Mantene u rinfrescamentu è risparmià energia
Luci LED
Risparmià energia
Valvula solenoide Danfoss
Cuntrollu è regulazione di fluidi è gasi
Valvula d'espansione Danfoss
Cuntrolla u flussu di refrigerante
Tubu di rame ispessitu
Trasmissione di u raffreddamentu à u Chiller
Pannellu laterale di u specchiu
Pare più longu
Pannellu laterale di vetru
Trasparente, pare più luminosu
E porte di vetru ponu esse aghjunte separatamente (scorrevoli o aperte)
